Hasta este momento, Cuba se encuentra en el lugar número 26 del medallero olímpico siendo el siguiente el listado de medallas:
Judo Hombres +100 kg BRAYSON Oscar | | |
Mujeres -48 kg BERMOY Yanet | | |
Mujeres -70 kg HERNANDEZ Anaysi | | |
Mujeres -78 kg CASTILLO Yalennis | | |
Mujeres +78 kg ORTIZ Idalys | | |
Tiro Mujeres 50m Rifle 3 Positions CRUZ Eglis Yaima | | |
Lucha Libre Hombres Greco-Romana 120 kg LOPEZ Mijain | | |
Judo Hombres -66 kg ARENCIBIA Yordanis | | |
Ciclismo-Pista Carrera Femenina por Puntos GONZALEZ Yoanka | |
0 comentarios:
Publicar un comentario