Hasta este momento, Cuba se encuentra en el lugar número 26 del medallero olímpico siendo el siguiente el listado de medallas:
Judo Hombres +100 kg ![]() | | |
Mujeres -48 kg ![]() | | |
Mujeres -70 kg ![]() | | |
Mujeres -78 kg ![]() | | |
Mujeres +78 kg ![]() | | |
Tiro Mujeres 50m Rifle 3 Positions ![]() | | |
Lucha Libre Hombres Greco-Romana 120 kg ![]() | | |
Judo Hombres -66 kg ![]() | | |
Ciclismo-Pista Carrera Femenina por Puntos ![]() | |
0 comentarios:
Publicar un comentario