Taekwondo | Women -49kg MONTEJO Daynellis | | ||
Athletics | Men's 110m Hurdles ROBLES Dayron | | ||
Wrestling | Men's Greco-Roman 120 kg LOPEZ Mijain | | ||
Athletics | Women's Discus Throw BARRIOS Yarelys | | ||
Cycling - Track | Women's Points Race GONZALEZ Yoanka | | ||
Judo | Men -66 kg ARENCIBIA Yordanis | | ||
Men +100 kg BRAYSON Oscar | | |||
Women -48 kg BERMOY Yanet | | |||
Women -70 kg HERNANDEZ Anaysi | | |||
Women -78 kg CASTILLO Yalennis | | |||
Women +78 kg ORTIZ Idalys | | |||
Shooting | Women's 50m Rifle 3 Positions CRUZ Eglis Yaima | | ||
Athletics | Men's Long Jump CAMEJO Ibrahim | | ||
Women's Hammer Throw MORENO Yipsi | |
Actualización Medallero Beijing 2008
Etiquetas: Juegos Olímpicos 2008 |
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
0 comentarios:
Publicar un comentario